News/ 學會公告
台灣內分泌外科醫學會第十二屆理監事選舉結果
學會公告
第十二屆理監事選舉
當選名單
理事(排名照得票數)
有效票:59,廢票:2
| 姓名 | 票數 | ||
| 1 | 陳坤源 | 57 | |
| 2 | 吳明勳 | 55 | |
| 3 | 施銘朗 | 54 | |
| 4 | 陳瑞裕 | 54 | |
| 5 | 鄭世平 | 52 | |
| 6 | 紀順裕 | 49 | |
| 7 | 黃實宏 | 46 | |
| 8 | 陳華宗 | 39 | |
| 9 | 楊力衡 | 38 | |
| 10 | 吳鴻昇 | 35 | |
| 11 | 劉絮頴 | 34 | |
| 12 | 趙子傑 | 32 | |
| 13 | 陳漢文 | 31 | |
| 14 | 李岳聰 | 26 | |
| 15 | 謝文仁 | 19 | |
| 16 | 陳育賢 | 18 | 候補1 |
| 17 | 陳威廷 | 10 | 候補2 |
| 18 | 黃俊雄 | 7 | 候補3 |
監事(排名照得票數)
有效票:57,廢票:3
| 姓名 | 票數 | ||
| 1 | 周逢復 | 50 | |
| 2 | 洪崇傑 | 50 | |
| 3 | 黃士銘 | 49 | |
| 4 | 張子明 | 45 | |
| 5 | 楊圳隆 | 31 | |
| 6 | 梁宗榮 | 17 | 候補1 |

選舉工作人員
發票 徐宜鈴
監票 周逢復
唱票 曾上銘
計票 陳坤源